您现在的位置:主页 > 事业单位 > 昭通市 > 正文内容

2024年​昭通市下半年事业单位招聘报名数据(截至9月21日11时)

来源:昭通市人民政府网站 时间:2024-09-21 22:01:57 点击次数: 资讯更全面,考试更专业

昭通市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月21日11时)

昭通市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年9月21日11时)

昭通市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年9月21日11时).xlsx

来源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/234577.html

昭通市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月21日11时)

招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
巧家县退役军人服务中心 综合管理 15306004027001002 1 659 477
昭通市关心下一代工作委员会办公室 文秘 15306001015001001 2 545 395
鲁甸县乡镇小学 小学数学教师 15306003004004003 5 519 357
盐津县牛寨敬老院 综合管理 15306008012001001 1 505 364
鲁甸县乡镇小学 小学语文教师 15306003004004004 9 471 331
昭通市中心血站 护理 15306001010007001 1 229 104
水富市科技情报中心 工作人员 15306012004001001 1 215 161
昭通市实验幼儿园 幼儿教师 15306001012004001 4 206 84
永善县大兴镇中心卫生院 医学影像 15306010004011001 1 176 80
彝良县机关事务服务中心 办公室 15306006003001001 1 173 124
永善县教师发展中心 中小学体育教师 15306010005001002 6 165 67
永善县教师发展中心 中小学美术教师 15306010005001003 6 153 72
昭通市卫生健康委员会宣教信息中心 新媒体运营 15306001010008002 1 147 60
巧家县巡察信息服务中心 综合管理 15306004004001001 1 146 96
永善县科技成果转化中心 办公室 15306010001001001 1 141 106
巧家县机关事务服务中心 综合管理 15306004016001001 1 128 83
巧家县农机安全监理站 农机监理 15306004018003001 1 114 70
镇雄县检验检测所 药品检验检测 15306005004001005 2 105 43
鲁甸县乡镇中学 初中物理教师 15306003004003005 3 104 54
盐津县豆沙风景名胜区管理中心 旅游管理 15306008011001001 1 104 40
永善县桧溪镇中心卫生院 检验 15306010004001001 1 99 39
鲁甸县乡镇中学 初中英语教师 15306003004003006 6 98 52
鲁甸县乡镇中学 初中生物教师 15306003004003004 2 94 34
昭通市红十字会备灾救灾中心 文秘 15306001005001001 1 85 39
巧家县水电移民服务中心 工程管理 15306004012001002 1 84 37
昭通市卫生健康委员会宣教信息中心 计算机运用 15306001010008004 1 83 40
昭通市学生资助管理中心 昭通市学生资助管理中心 15306001012005001 1 83 42
鲁甸县乡镇中学 初中数学教师 15306003004003007 5 79 41
盐津县疾病预防控制中心 医学影像 15306008014001002 1 79 32
巧家县水电移民服务中心 文秘 15306004012001001 1 75 36
盐津县消费者协会办公室 综合管理 15306008008001002 1 71 29
永善县教师发展中心 中小学音乐教师 15306010005001001 6 71 33
昭通市中心血站 检验 15306001010007003 1 70 32
昭通市医疗事故服务中心 医学鉴定(一) 15306001010006001 1 69 24
巧家县新华小学 小学英语 15306004001012001 5 65 28
大关县竹产业发展中心 运营管理 15306009003001001 1 65 32
云南水富经济技术开发区中小企业服务中心 规划管理 15306012011001001 1 65 28
巧家县第六中学 初中语文 15306004001001002 3 63 29
巧家县第六中学 初中英语 15306004001001004 5 63 39
巧家县植保植检站 植保 15306004018001001 1 58 26
盐津县人民医院 药剂 15306008014003003 1 58 29
昭通市食品药品评审技术服务中心 食品技术评审 15306001009001001 1 55 24
鲁甸县南城中学 财务管理 15306003004001001 2 54 22
巧家县第六中学 初中体育 15306004001001009 2 54 20
水富市房产管理所 工程管理(二) 15306012006002002 1 52 28
昭通市地方公路管理处 交通运输 15306001008001001 1 49 18
永善县林业调查规划设计队 森林资源管理 15306010002001001 1 48 16
镇雄县机构编制信息中心 机构编制管理(一) 15306005005001001 1 47 29
绥江县水电移民服务中心 工程监管 15306011009001001 1 47 25
中共水富市委组织部新闻和网络中心 编辑(二) 15306012001001002 1 46 38
巧家县巡察信息服务中心 文秘 15306004004001002 1 45 19
大关县不动产登记中心 地籍调查 15306009006001001 2 45 23
水富市第一中学 高中化学教师 15306012005001003 1 45 21
鲁甸县乡镇中学 初中语文教师 15306003004003008 2 44 21
巧家县崇溪中学 初中化学 15306004001002003 1 43 14
巧家县退役军人服务中心 法律咨询 15306004027001001 1 42 19
水富市地方统计调查队 统计员 15306012009001001 1 42 17
昭通渔洞水库管理局 水资源保护 15306001007003001 1 41 26
巧家县第六中学 初中道德与法治 15306004001001005 2 40 17
水富市机构编制信息中心 信息统计 15306012002001001 1 40 11
彝良县农村经济经营管理站 土地纠纷调解 15306006004001001 1 39 14
永善县教师发展中心 中小学英语教师 15306010005001004 6 39 19
水富市太平镇中心小学 小学体育教师 15306012005002001 1 39 13
巧家县药山镇中心卫生院 康复 15306004002007001 1 38 15
永善县团结乡卫生院 药剂 15306010004009001 1 38 18
昭通市中心血站 会计 15306001010007002 1 37 13
鲁甸县乡镇小学 小学音乐教师 15306003004004001 1 37 16
巧家县第六中学 初中美术 15306004001001008 1 37 11
鲁甸县乡镇中学 初中地理教师 15306003004003003 2 36 16
巧家县建筑工程质量监督站 工程监督 15306004015001001 1 36 15
巧家县保障性住房管理中心 房建管理 15306004015002001 2 36 14
镇雄县检验检测所 食品检验检测 15306005004001004 1 34 14
永善县务基镇卫生院 公共卫生管理 15306010004010002 1 34 12
水富市地方海事处 财务会计 15306012007001001 1 34 17
巧家县第六中学 初中数学 15306004001001003 3 33 14
云南省镇雄县公证处 公证员 15306005002001001 1 33 11
中共大关县委党校 会计 15306009001001001 1 33 14
永善县国有林场 财务 15306010002002002 1 33 7
昭通市卫生健康委员会宣教信息中心 新闻宣传 15306001010008001 1 32 12
昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 综合管理 15306001014002001 1 32 20
镇雄县疾病预防控制中心 会计 15306005003002001 1 32 18
巧家县会计核算服务中心 综合管理 15306004013001001 2 31 15
巧家县农业环境保护监测站 农产品检测 15306004018007002 1 31 13
永善县桧溪镇中心卫生院 康复治疗 15306010004001004 1 31 16
永善县青胜乡卫生院 药剂 15306010004007001 1 31 14
永善县教师发展中心 中小学心理健康教师 15306010005001005 4 31 16
中共水富市委组织部新闻和网络中心 编辑(一) 15306012001001001 1 30 20
巧家县第六中学 初中信息技术 15306004001001010 1 29 12
永善县青胜乡卫生院 中医医生 15306010004007002 1 29 14
大关县人民医院 临床医学 15306009007001002 2 28 12
永善县务基镇卫生院 会计 15306010004010001 1 28 10
鲁甸县乡镇中学 初中历史教师 15306003004003002 2 27 12
镇雄县检验检测所 会计 15306005004001001 1 27 9
盐津县教师管理中心 心理健康教育 15306008013001001 1 27 17
永善县融媒体中心 全媒体记者(二) 15306010003001002 2 27 8
绥江县科技成果转化中心 经济管理 15306011007001001 1 27 11
云南水富经济技术开发区中小企业服务中心 工程管理 15306012011001002 1 27 11
昭通市水利水电勘测设计研究院 水工设计 15306001007002001 2 26 13
巧家县第六中学 初中地理 15306004001001006 1 26 10
巧家县第六中学 初中音乐 15306004001001007 2 26 14
巧家县教育体育局电教室 电化教育 15306004001005001 2 26 7
巧家县文物管理所 文物保护、管理 15306004026002001 1 26 12
永善县融媒体中心 全媒体记者(一) 15306010003001001 2 26 6
昭阳区融媒体中心 文秘 15306002005001001 1 25 10
昭通市财政支付服务中心 财政管理(二) 15306001013001002 1 24 13
巧家县第四中学 初中语文 15306004001003001 2 24 4
巧家县畜牧站 畜牧技术推广 15306004018004001 2 24 10
镇雄县检验检测所 畜产品检验检测 15306005004001003 1 24 16
盐津县档案馆 文秘 15306008003001001 2 24 12
昭通市公安局后勤服务中心 综合管理 15306001014001001 1 23 9
巧家县体育服务中心 体育服务 15306004001010001 1 23 5
绥江县综治中心 办公室 15306011003001001 1 23 9
昭通市卫生健康委员会宣教信息中心 文秘 15306001010008003 1 22 9
巧家县第六中学 会计 15306004001001001 1 22 15
巧家县老干部活动管理办公室 综合管理(一) 15306004029002001 1 22 7
镇雄县检验检测所 农产品检验检测 15306005004001002 1 22 11
昭通市民营企业服务中心 法律服务 15306001002001002 1 21 6
巧家县崇溪镇卫生院 药学 15306004002008001 1 21 8
巧家县老干部活动管理办公室 综合管理(二) 15306004029002002 1 21 9
永善县黄华镇中心卫生院 临床医生 15306010004002001 3 21 10
水富市两碗镇中心小学 小学美术教师 15306012005003001 1 21 7
水富市机关事务服务中心 办公用房管理 15306012010001001 1 21 8
昭通市防治艾滋病服务中心 办公室(一) 15306001010004001 2 20 11
鲁甸县乡镇中学 初中政治教师 15306003004003001 1 20 9
绥江县土地储备交易中心 规划 15306011010002001 1 20 8
巧家县东坪镇卫生院 临床 15306004002004002 3 19 10
巧家县小河镇中心卫生院 口腔 15306004002005001 1 19 2
巧家县药山镇中心卫生院 中医 15306004002007003 1 19 5
大关县土地储备交易中心 土地储备 15306009006002001 1 19 1
永善县教师发展中心 小学数学教师 15306010005001006 2 19 8
绥江县板栗镇卫生院 医学检验技术 15306011002003001 1 19 11
水富市第一中学 高中语文教师 15306012005001001 1 19 10
昭通市妇幼保健院 儿科 15306001010003001 1 18 5
巧家县立鹤小学 小学英语 15306004001006001 3 18 8
永善县务基镇卫生院 临床医生 15306010004010003 3 18 10
昭通市公务用车服务中心 资产管理 15306001006001001 1 17 6
昭通市防治艾滋病服务中心 办公室(二) 15306001010004002 2 17 6
昭通市财政支付服务中心 财政管理(一) 15306001013001001 1 17 9
巧家县艺术团 舞蹈编导 15306004026001001 1 17 5
大关县土地储备交易中心 财务管理 15306009006002002 1 17 8
昭通市精神卫生中心 临床 15306001010005001 1 16 11
昭阳区融媒体中心 动画编辑 15306002005001002 1 16 8
云南药山国家级自然保护区管护局红山管护站 资源保护 15306004028001001 1 16 6
盐津县人民医院 设备维护 15306008014003004 1 16 8
绥江县会仪镇卫生院 医学检验技术 15306011002004001 1 16 13
昭通市民营企业服务中心 文秘 15306001002001001 1 15 6
昭通市保密技术服务中心 保密技术服务 15306001003001002 1 15 7
昭通市水利局财务管理服务站 水务管理 15306001007001001 1 15 8
昭通渔洞水库管理局 水库运行管理 15306001007003002 1 15 7
镇雄县机构编制信息中心 机构编制管理(二) 15306005005001002 1 15 8
水富市房产管理所 工程管理(一) 15306012006002001 1 15 4
昭通市保密技术服务中心 保密技术服务 15306001003001001 1 14 6
巧家县东坪中学 初中生物 15306004001004002 1 14 7
巧家县药山镇中心卫生院 检验 15306004002007004 1 14 5
镇雄县天然林保护及退耕还林办公室 林草资源管理 15306005001003001 1 14 6
威信县国有林场 财务会计 15306007002001001 1 14 6
水富市第一中学 高中数学教师 15306012005001002 1 14 6
中共昭通市委组织部新闻和网络中心 新闻宣传 15306001001001001 1 13 10
巧家县红山乡卫生院 中医 15306004002001001 1 13 8
巧家县农业环境保护监测站 农业环境保护与监测 15306004018006001 1 13 5
彝良县柳溪苗族乡卫生院 中医临床 15306006001004002 1 13 6
水富市建筑工程质量安全站 工程管理 15306012006001001 1 13 2
巧家县机关事务服务中心 文秘岗 15306004016001002 1 12 7
彝良县牛街镇卫生院 临床医生 15306006001002001 1 12 7
绥江县社会科学界联合会 计算机 15306011005001001 1 12 5
昭通市实验小学 小学科学教师 15306001012003001 2 11 5
昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 畜禽养殖技术推广 15306002002001001 2 11 11
巧家县第四中学 初中道德与法治 15306004001003002 1 11 5
巧家县综治中心 会计 15306004007001001 1 11 4
巧家县动物疫病预防和控制中心 动物防疫 15306004018005001 1 11 5
巧家县外资扶贫项目管理中心 项目管理 15306004018008001 1 11 3
镇雄县林业草原项目办 林草资源管理 15306005001002001 1 11 4
威信县公证处 财务会计 15306007001001001 1 11 4
大关县普查中心 会计 15306009002001001 1 11 4
绥江县交通工程质量监督站 质量与安全管理 15306011006001001 1 11 5
大关县小型水利工程建设管理所 水务管理 15306009004002001 1 10 2
绥江县职业高级中学 职业高中机械专业教师 15306011001001004 1 10 5
昭通市纪委监委宣传教育中心 纪法宣传 15306001004001001 1 9 5
镇雄县林草资源和野生动植物保护站 林草资源管理 15306005001001001 1 9 4
盐津县机关事务服务中心 文秘 15306008005001001 2 9 1
绥江县职业高级中学 职业高中烹饪专业教师 15306011001001005 1 9 2
绥江县不动产登记中心 测绘 15306011010001001 1 9 6
水富市融媒体中心 新闻编辑 15306012003001001 1 9 6
水富市两碗镇中心小学 小学语文教师 15306012005003002 1 9 4
鲁甸县综治中心 法律顾问 15306003001001001 1 8 4
鲁甸县法律援助中心 法律援助 15306003002001001 1 8 1
鲁甸县乡镇小学 小学英语教师 15306003004004002 2 8 1
巧家县药山镇中心卫生院 临床 15306004002007005 2 8 5
彝良县钟鸣镇卫生院 西医临床 15306006001005001 1 8 7
彝良县纪检监察宣传教育中心 宣传 15306006006001001 1 8 4
威信县公证处 公证员 15306007001002001 1 8 4
盐津县退役军人服务中心 文秘 15306008010001001 1 8 3
盐津县图书馆 图书档案 15306008011002001 1 8 3
永善县融媒体中心 办公室文秘 15306010003001003 1 8 2
永善县墨翰乡卫生院 临床医生 15306010004006001 1 8 6
水富市农业技术推广中心 农业技术推广 15306012008001001 1 8 2
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(二) 15306001010002014 3 7 7
昭阳区城市管理服务中心 城市园林绿化管理 15306002003001001 1 7 7
鲁甸县职业技术高级中学 职高汽车运用与维修教师 15306003004002001 2 7 5
巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中地理 15306004001007001 1 7 4
巧家县贫困学生资助管理中心 资助管理 15306004001009001 1 7 5
巧家县大寨镇中心卫生院 口腔 15306004002002001 1 7 5
巧家县纪检监察宣传教育中心 纪检监察 15306004005001001 1 7 3
中共巧家县委组织部新闻和网络中心 新闻宣传(二) 15306004029001002 1 7 3
镇雄县第二人民医院 急诊科医生 15306005003001001 2 7 5
彝良县奎香水库建设管理局 文秘 15306006005001001 1 7 3
盐津县水利勘测设计建设管理站 水利工程 15306008009001001 1 7 3
大关县人民医院 重症监护 15306009007001001 2 7 4
大关县妇幼保健计划生育服务中心 口腔 15306009007002001 1 7 4
巧家县水利运行调度中心 水行政执法 15306004014001001 1 6 2
彝良县牛街镇卫生院 中医临床 15306006001002002 1 6 3
盐津县妇幼保健院 临床 15306008014002001 1 6 4
大关县妇幼保健计划生育服务中心 儿科 15306009007002002 2 6 3
昭通市医疗事故服务中心 医学鉴定(二) 15306001010006002 1 5 3
巧家县融媒体中心 编辑 15306004003001001 1 5 2
巧家县机关事务服务中心 财务管理 15306004016001003 1 5 4
中共巧家县委组织部新闻和网络中心 新闻宣传(一) 15306004029001001 1 5 1
彝良县荞山镇卫生院 西医临床 15306006001006001 1 5 4
彝良县农机管理站 农业机械推广 15306006004002001 1 5 4
盐津县消费者协会办公室 法学 15306008008001001 1 5 3
永善县码口镇卫生院 口腔医生 15306010004005002 1 5 0
绥江县接访劝返中心 办公室 15306011004001001 1 5 2
绥江县林木种苗管理及质量检验监督工作站 林草技术 15306011008001001 1 5 3
巧家县东坪中学 初中历史 15306004001004001 1 4 2
巧家县小河镇中心卫生院 临床 15306004002005002 1 4 2
彝良县奎香苗族彝族乡卫生院 急诊医生 15306006001001001 1 4 3
彝良县柳溪苗族乡卫生院 西医临床 15306006001004001 1 4 1
盐津县融媒体中心 文秘 15306008004001001 1 4 3
盐津县资源林政管理站 会计 15306008007001001 1 4 0
盐津县民政局低保中心 文秘 15306008012002001 1 4 1
永善县桧溪镇中心卫生院 医学影像 15306010004001003 1 4 2
永善县码口镇卫生院 临床医生 15306010004005001 2 4 2
绥江县职业高级中学 职业高中园林专业教师 15306011001001003 1 4 0
云南省滇东北区域中心医院 急诊科(三) 15306001010002028 4 3 2
鲁甸县职业技术高级中学 职高建筑管理教师 15306003004002002 1 3 0
巧家县崇溪中学 初中语文 15306004001002001 1 3 2
巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中数学 15306004001008001 1 3 1
巧家县新店中学 初中音乐 15306004001011001 1 3 1
巧家县水电移民服务中心 会计 15306004012001004 1 3 2
巧家县农村经济经营管理站 会计 15306004018002001 1 3 2
盐津县计划生育协会 文秘 15306008002001001 1 3 1
盐津县学生资助管理中心 法学 15306008013002001 1 3 1
盐津县人民医院 临床 15306008014003001 1 3 2
大关县文化馆 戏曲表演 15306009005001001 1 3 1
永善县莲峰镇中心卫生院(万和分院) 口腔医生 15306010004004001 1 3 3
永善县大兴镇中心卫生院 临床医生 15306010004011002 1 3 0
绥江县职业高级中学 职业高中护理专业教师 15306011001001002 1 3 2
水富市两碗镇卫生院 口腔 15306012014002002 1 3 2
昭通市第一人民医院 麻醉手术室医师 15306001010001001 1 2 1
云南省滇东北区域中心医院 营养科 15306001010002022 2 2 2
云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(一) 15306001010002044 3 2 2
云南省滇东北区域中心医院 创伤中心(二) 15306001010002045 2 2 2
昭通卫生职业学院 高职眼视光学教师 15306001012001001 1 2 0
昭通卫生职业学院 科研办(对外交流中心)工作人员 15306001012001002 1 2 2
昭阳区行政审批服务中心 法律 15306002001001001 1 2 2
昭阳区水利工程管理站 工程管理 15306002004001002 1 2 2
巧家县崇溪中学 初中数学 15306004001002002 1 2 0
巧家县水电移民服务中心 法律 15306004012001003 1 2 0
镇雄县第二人民医院 妇产科医生 15306005003001002 4 2 2
镇雄县第二人民医院 儿科医生 15306005003001003 5 2 0
彝良县龙街苗族彝族乡卫生院 西医临床 15306006001003002 1 2 0
盐津县地方公路管理段 会计 15306008006001001 1 2 1
盐津县地方公路管理段 文秘 15306008006001002 1 2 0
大关县农村水利管理站 水务执法 15306009004001001 1 2 1
永善县莲峰镇中心卫生院(万和分院) 临床医生 15306010004004002 1 2 1
绥江县职业高级中学 职业高中建筑专业教师 15306011001001001 1 2 0
云南省滇东北区域中心医院 心血管内科(一) 15306001010002001 5 1 1
云南省滇东北区域中心医院 神经内科(三) 15306001010002007 2 1 1
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤妇科(二) 15306001010002016 3 1 1
云南省滇东北区域中心医院 泌尿肿瘤外科 15306001010002018 1 1 1
云南省滇东北区域中心医院 皮肤科 15306001010002019 1 1 1
云南省滇东北区域中心医院 重症医学科(一) 15306001010002023 1 1 1
云南省滇东北区域中心医院 重症医学科(二) 15306001010002024 2 1 1
云南省滇东北区域中心医院 重症医学科(三) 15306001010002025 4 1 0
云南省滇东北区域中心医院 急诊科(二) 15306001010002027 2 1 1
云南省滇东北区域中心医院 超声医学科(一) 15306001010002031 1 1 1
云南省滇东北区域中心医院 超声医学科(二) 15306001010002032 3 1 1
云南省滇东北区域中心医院 超声医学科(三) 15306001010002033 3 1 1
昭阳区水利工程管理站 水质检测 15306002004001001 1 1 1
巧家县东坪镇卫生院 口腔 15306004002004001 1 1 0
巧家县小河镇中心卫生院六合分院 临床 15306004002006001 1 1 0
巧家县药山镇中心卫生院 口腔 15306004002007002 1 1 1
彝良县奎香苗族彝族乡卫生院 麻醉医生 15306006001001003 1 1 1
彝良县龙街苗族彝族乡卫生院 临床医生 15306006001003001 1 1 0
盐津县困难职工帮扶服务中心 文秘 15306008001001001 1 1 1
盐津县疾病预防控制中心 疾病预防 15306008014001001 1 1 0
永善县黄华镇中心卫生院(黄坪分院) 口腔医生 15306010004003001 1 1 1
永善县水竹乡卫生院 临床医生 15306010004008001 1 1 0
水富市太平镇卫生院 临床 15306012014001001 1 1 0
昭通市第一人民医院 心理门诊医师 15306001010001005 1 0 0
昭通市第一人民医院 产科医师 15306001010001010 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 心胸外科(一) 15306001010002003 3 0 0
昭通市妇幼保健院 妇产科 15306001010003002 1 0 0
昭通市文化馆 编剧 15306001011001001 1 0 0
昭通市文化馆 编导 15306001011001002 1 0 0
巧家县茂租镇卫生院 口腔 15306004002003001 1 0 0
昭通市第一人民医院 产前诊断中心医师 15306001010001002 1 0 0
昭通市第一人民医院 综合内科医师 15306001010001003 1 0 0
昭通市第一人民医院 全科医学科医师 15306001010001004 1 0 0
彝良县奎香苗族彝族乡卫生院 康复科医生 15306006001001002 1 0 0
水富市两碗镇卫生院 临床 15306012014002001 1 0 0
镇雄县第二人民医院 超声科医生 15306005003001004 4 0 0
中国共产党彝良县委员会党校 教育教学 15306006002001001 1 0 0
盐津县人民医院 麻醉 15306008014003002 1 0 0
鲁甸县桃源回族乡中心卫生院 临床诊疗 15306003003001001 1 0 0
鲁甸县水磨镇中心卫生院 临床诊疗 15306003003002001 1 0 0
鲁甸县梭山镇卫生院 临床诊疗 15306003003003001 1 0 0
绥江县人民医院 临床 15306011002001001 1 0 0
绥江县中医医院 中医临床 15306011002002001 1 0 0
绥江县中医医院 中医临床 15306011002002002 1 0 0
昭通市第一人民医院 心血管内科医师 15306001010001006 1 0 0
昭通市第一人民医院 泌尿外科医师 15306001010001007 1 0 0
昭通市第一人民医院 脑血管病科医师 15306001010001008 1 0 0
昭通市第一人民医院 血液风湿免疫科医师 15306001010001009 1 0 0
昭通市第一人民医院 耳鼻咽喉科医师 15306001010001011 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 心血管内科(二) 15306001010002002 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 心胸外科(二) 15306001010002004 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 神经内科(一) 15306001010002005 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 神经内科(二) 15306001010002006 4 0 0
云南省滇东北区域中心医院 神经外科(一) 15306001010002008 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 神经外科(二) 15306001010002009 4 0 0
云南省滇东北区域中心医院 神经外科(三) 15306001010002010 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤内科(一) 15306001010002011 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤内科(二) 15306001010002012 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤外科(一) 15306001010002013 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 肿瘤妇科(一) 15306001010002015 4 0 0
云南省滇东北区域中心医院 五官科 15306001010002017 4 0 0
云南省滇东北区域中心医院 肾内科 15306001010002020 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 内分泌科 15306001010002021 2 0 0
昭通市第一人民医院 超声医学科医师 15306001010001012 1 0 0
永善县桧溪镇中心卫生院 临床医生 15306010004001002 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 急诊科(一) 15306001010002026 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 医学影像科 15306001010002029 6 0 0
云南省滇东北区域中心医院 放疗科 15306001010002030 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 检验科(一) 15306001010002034 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 检验科(二) 15306001010002035 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 病理科(一) 15306001010002036 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 病理科(二) 15306001010002037 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 病理科(三) 15306001010002038 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 输血科 15306001010002039 1 0 0
云南省滇东北区域中心医院 康复科 15306001010002040 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 呼吸中心临床(一) 15306001010002041 3 0 0
云南省滇东北区域中心医院 呼吸中心临床(二) 15306001010002042 2 0 0
云南省滇东北区域中心医院 呼吸中心临床(三) 15306001010002043 3 0 0
      516 10533 5649
延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。