来源:云南省水利厅网站 | 时间:2024-09-21 22:06:06 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位
公开招聘人员报名人数公示
(数据统计时间:2024年9月20日14:46)
附件:2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员报名人数公示(数据统计时间:2024年9月20日14:46)
来源:http://wcb.yn.gov.cn/html/2024/zuixingonggao_0920/3059828.html
2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员报名人数公示 (数据统计时间:2024年9月20日14:46) |
||||||||||
序号 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 综合岗1 | 15399099008001001 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 综合岗2 | 15399099008001002 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 综合岗3 | 15399099008001003 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 水文技术岗1 | 15399099008001004 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 水文技术岗2 | 15399099008001005 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 昆明分局水文技术岗1 | 15399099008001006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 昆明分局水文技术岗2 | 15399099008001007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 玉溪分局综合岗 | 15399099008001008 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 玉溪分局水文测站岗 | 15399099008001009 | 1 | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 |
10 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 昭通分局财务岗 | 15399099008001010 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 |
11 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 昭通分局水文技术岗 | 15399099008001011 | 1 | 60 | 23 | 11 | 0 | 11 |
12 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 昭通分局水文测站岗 | 15399099008001012 | 1 | 28 | 13 | 6 | 0 | 6 |
13 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 楚雄分局水文技术岗 | 15399099008001014 | 1 | 83 | 43 | 19 | 0 | 19 |
14 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 楚雄分局水文测站岗 | 15399099008001015 | 1 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 |
15 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 红河分局财务岗 | 15399099008001016 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 红河分局水文测站岗 | 15399099008001017 | 5 | 116 | 60 | 27 | 0 | 27 |
17 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 丽江分局水文测站岗 | 15399099008001018 | 2 | 54 | 25 | 13 | 0 | 13 |
18 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 文山分局财务岗 | 15399099008001019 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 西双版纳分局综合岗 | 15399099008001020 | 1 | 36 | 10 | 4 | 0 | 4 |
20 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 西双版纳分局水文测站岗 | 15399099008001021 | 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
21 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 普洱分局综合岗1 | 15399099008001022 | 1 | 36 | 16 | 4 | 0 | 4 |
22 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 普洱分局综合岗2 | 15399099008001023 | 1 | 42 | 18 | 10 | 0 | 10 |
23 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 普洱分局水文技术岗1 | 15399099008001024 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 |
24 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 普洱分局水文技术岗2 | 15399099008001025 | 1 | 38 | 19 | 10 | 0 | 10 |
25 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 普洱分局水文测站岗 | 15399099008001026 | 2 | 36 | 12 | 6 | 0 | 6 |
26 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 大理分局水文技术岗 | 15399099008001027 | 1 | 144 | 131 | 40 | 0 | 40 |
27 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 保山分局水文技术岗 | 15399099008001028 | 1 | 47 | 20 | 6 | 0 | 6 |
28 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 临沧分局水文技术岗 | 15399099008001029 | 1 | 44 | 21 | 7 | 0 | 7 |
29 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 水文水资源岗(专业技术岗位) | 15399099008002001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程规划岗(专业技术岗位) | 15399099008002002 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 |
31 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程设计岗(专业技术岗位) | 15399099008002003 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
32 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 工程概预算及工程经济岗(专业技术岗位) | 15399099008002004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 金属结构岗(专业技术岗位) | 15399099008002005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 地质岗(专业技术岗位) | 15399099008002006 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
35 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程测量岗(专业技术岗位) | 15399099008002007 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
36 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 水生态环境岗(专业技术岗位) | 15399099008002008 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
37 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 景观岗(专业技术岗位) | 15399099008002009 | 1 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 |
38 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 新建筑材料试验与研究岗(专业技术岗位) | 15399099008002010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 审计岗(专业技术岗位) | 15399099008002012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电科学研究院 | 行政部门(管理岗位) | 15399099008003001 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 |
41 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电科学研究院 | 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) | 15399099008003002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电科学研究院 | 水资源研究岗(专业技术岗位) | 15399099008003004 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电科学研究院 | 水资源研究岗(专业技术岗位) | 15399099008003005 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 | 工程造价(专业技术岗位) | 15399099008004001 | 1 | 26 | 15 | 9 | 0 | 9 |
45 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 | 监督管理岗(管理岗位) | 15399099008004002 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
46 | 云南省水利厅 | 云南省调水中心 | 水资源调度管理岗(专业技术岗) | 15399099008005001 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 |
47 | 云南省水利厅 | 云南省水文水资源局 | 楚雄分局综合岗 | 15399099008001013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 档案管理岗(专业技术岗位) | 15399099008002011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 云南省水利厅 | 云南省水利水电科学研究院 | 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) | 15399099008003003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 59 | 1036 | 558 | 225 | 0 | 225 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。