您现在的位置:主页 > 事业单位 > 云南省直 > 正文内容

2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位招聘报名数据(截止9月24日8:30)

来源:云南省水利厅网站 时间:2024-09-25 12:43:08 点击次数: 资讯更全面,考试更专业

2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员报名人数公示

(数据统计时间:2024年9月24日8:30)

附件:2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员报名人数公示(数据统计时间:2024年9月24日8:30)

序号 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 待审核人数 审核通过人数 未缴费人数 缴费人数
1 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗1 15399099008001001 1 17 1 16 10 7
2 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗2 15399099008001002 1 16 2 12 10 6
3 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗3 15399099008001003 1 19 0 19 11 8
4 云南省水利厅 云南省水文水资源局 水文技术岗1 15399099008001004 1 14 0 13 7 7
5 云南省水利厅 云南省水文水资源局 水文技术岗2 15399099008001005 1 48 4 40 36 12
6 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昆明分局水文技术岗1 15399099008001006 1 5 1 4 3 2
7 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昆明分局水文技术岗2 15399099008001007 1 7 1 6 6 1
8 云南省水利厅 云南省水文水资源局 玉溪分局综合岗 15399099008001008 1 10 3 7 6 4
9 云南省水利厅 云南省水文水资源局 玉溪分局水文测站岗 15399099008001009 1 106 12 84 63 43
10 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局财务岗 15399099008001010 1 70 7 62 38 32
11 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局水文技术岗 15399099008001011 1 303 21 268 175 128
12 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局水文测站岗 15399099008001012 1 75 7 60 35 40
13 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局综合岗 15399099008001013 1 12 3 8 10 2
14 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局水文技术岗 15399099008001014 1 242 8 215 117 125
15 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局水文测站岗 15399099008001015 1 93 0 83 57 36
16 云南省水利厅 云南省水文水资源局 红河分局财务岗 15399099008001016 1 151 0 142 100 51
17 云南省水利厅 云南省水文水资源局 红河分局水文测站岗 15399099008001017 5 262 4 232 130 132
18 云南省水利厅 云南省水文水资源局 丽江分局水文测站岗 15399099008001018 2 139 0 119 73 66
19 云南省水利厅 云南省水文水资源局 文山分局财务岗 15399099008001019 1 88 1 82 56 32
20 云南省水利厅 云南省水文水资源局 西双版纳分局综合岗 15399099008001020 1 173 1 159 87 86
21 云南省水利厅 云南省水文水资源局 西双版纳分局水文测站岗 15399099008001021 2 100 1 87 57 43
22 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局综合岗1 15399099008001022 1 151 2 142 87 64
23 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局综合岗2 15399099008001023 1 206 1 196 106 100
24 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文技术岗1 15399099008001024 1 70 0 66 34 36
25 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文技术岗2 15399099008001025 1 172 3 158 91 81
26 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文测站岗 15399099008001026 2 97 3 79 52 45
27 云南省水利厅 云南省水文水资源局 大理分局水文技术岗 15399099008001027 1 413 4 389 188 225
28 云南省水利厅 云南省水文水资源局 保山分局水文技术岗 15399099008001028 1 154 0 149 70 84
29 云南省水利厅 云南省水文水资源局 临沧分局水文技术岗 15399099008001029 1 154 2 144 62 92
30 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水文水资源岗(专业技术岗位) 15399099008002001 1 4 1 2 2 2
31 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程规划岗(专业技术岗位) 15399099008002002 3 17 4 13 7 10
32 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程设计岗(专业技术岗位) 15399099008002003 2 4 0 4 0 4
33 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 工程概预算及工程经济岗(专业技术岗位) 15399099008002004 1 3 1 2 2 1
34 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 金属结构岗(专业技术岗位) 15399099008002005 1 5 0 4 1 4
35 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 地质岗(专业技术岗位) 15399099008002006 1 10 2 8 5 5
36 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程测量岗(专业技术岗位) 15399099008002007 1 18 1 17 8 10
37 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水生态环境岗(专业技术岗位) 15399099008002008 1 24 5 17 13 11
38 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 景观岗(专业技术岗位) 15399099008002009 1 37 3 32 14 23
39 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 新建筑材料试验与研究岗(专业技术岗位) 15399099008002010 1 3 1 2 1 2
40 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 档案管理岗(专业技术岗位) 15399099008002011 1 8 0 7 4 4
41 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 审计岗(专业技术岗位) 15399099008002012 1 1 0 1 0 1
42 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 行政部门(管理岗位) 15399099008003001 1 38 8 27 16 22
43 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) 15399099008003002 1 1 0 1 1 0
44 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水资源研究岗(专业技术岗位) 15399099008003004 1 6 1 5 4 2
45 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水资源研究岗(专业技术岗位) 15399099008003005 1 7 0 5 4 3
46 云南省水利厅 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 工程造价(专业技术岗位) 15399099008004001 1 45 0 33 18 27
47 云南省水利厅 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 监督管理岗(管理岗位) 15399099008004002 1 19 0 18 9 10
48 云南省水利厅 云南省调水中心 水资源调度管理岗(专业技术岗) 15399099008005001 1 10 1 9 2 8
49 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) 15399099008003003 1 0 0 0 0 0
合计 59 3627 120 3248 1888 1739

来源:http://wcb.yn.gov.cn/html/2024/zuixingonggao_0920/3059828.html

延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。