来源:云南省能源局网站 | 时间:2024-09-25 12:48:29 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年下半年云南省能源局所属事业单位公开招聘人员报名情况
(截至2024年9月23日20:00)
2024年下半年云南省能源局所属事业单位公开招聘人员报名情况(截至2024年9月23日20:00)
2024年下半年云南省能源局所属事业单位公开招聘人员报名情况 (截至2024年9月23日20:00) |
||||||||||||||||
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 审核通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山井下采矿技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 矿山机电设备技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001002 | 3 | 32.00:1 | 1 | 58 | 37 | 32 | 32 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 地质项目技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001003 | 3 | 16.50:1 | 2 | 56 | 33 | 33 | 33 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 地质灾害技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001004 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 钻探工程技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 测量项目技术岗(专业技术岗位) | 15399099046001006 | 3 | 12.00:1 | 1 | 25 | 15 | 12 | 12 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九八煤田地质勘探队 | 财务技术岗 (专业技术岗位) | 15399099046001007 | 3 | 36.00:1 | 1 | 73 | 52 | 36 | 36 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 地质技术岗(专业技术岗) | 15399099046002001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 采矿技术岗(专业技术岗) | 15399099046002002 | 3 | 4.00:1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 水文技术岗(专业技术岗) | 15399099046002003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 测量技术岗(专业技术岗) | 15399099046002004 | 3 | 2.00:1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
12 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省一九九煤田地质勘探队 | 综合业务岗(专业技术岗) | 15399099046002005 | 3 | 81.00:1 | 1 | 148 | 85 | 81 | 77 | ||
13 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 地质技术岗(专业技术岗位) | 15399099046003001 | 3 | 5.00:1 | 3 | 22 | 9 | 15 | 15 | ||
14 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 水文技术岗(专业技术岗位) | 15399099046003002 | 3 | 1.50:1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
15 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 测绘技术岗(专业技术岗位) | 15399099046003003 | 3 | 41.50:1 | 2 | 133 | 66 | 83 | 83 | ||
16 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤炭地质勘查院 | 物探技术岗(专业技术岗位) | 15399099046003004 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南煤炭产品质量检验站 | 检测技术岗(专业技术岗位) | 15399099046004001 | 3 | 2.50:1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | ||
18 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿精神病医院 | 医生岗(专业技术岗位) | 15399099046005001 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | ||
19 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南省能源局 | 云南省煤矿精神病医院 | 检验岗(专业技术岗) | 15399099046005002 | 3 | 42.00:1 | 1 | 96 | 59 | 42 | 42 | ||
合计 | 25 | 669 | 398 | 367 | 363 |
来源:http://nyj.yn.gov.cn/zwgknew/fdzdgk/zklx/
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。