您现在的位置:主页 > 事业单位 > 玉溪市 > 正文内容

2024年玉溪市下半年事业单位招聘报名数据(截至9月25日9:00)

来源:玉溪人才网 时间:2024-09-25 13:41:39 点击次数: 资讯更全面,考试更专业

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月25日9:00)

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年9月25日9:00)

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月25日9:00)

所属省市 所属地市 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007015000002 2 1076 520
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 综合管理(女) 15304002002000004 1 1038 626
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007015000001 2 780 431
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 综合管理(男) 15304002002000003 1 771 500
云南省 玉溪市 红塔区文体旅融合发展服务中心 文化、体育、旅游资源开发(女) 15304002003000002 1 747 464
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位 15304008002000003 1 620 380
云南省 玉溪市 华宁县综合养老服务中心 专业技术 15304006012000001 1 497 293
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府党群服务中心 党群服务 15304003006001001 1 476 272
云南省 玉溪市 玉溪市企业国有资本服务中心 审计岗(女) 15304001003001002 1 472 306
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 全媒体采编(对外传播) 15304001002000004 1 470 299
云南省 玉溪市 华宁县文明促进中心 管理岗(女) 15304006015000002 1 451 292
云南省 玉溪市 华宁县综治中心 管理岗位 15304006002000001 1 445 237
云南省 玉溪市 玉溪市江川区数据经济服务中心 数据经济岗(男) 15304003001001001 1 392 275
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处农业农村发展服务中心 农技推广员 15304003004001001 1 388 207
云南省 玉溪市 红塔区文体旅融合发展服务中心 文化、体育、旅游资源开发(男) 15304002003000001 1 360 252
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处党群服务中心 宣传员 15304003004002001 1 360 169
云南省 玉溪市 玉溪市江川区数据经济服务中心 数据经济岗(女) 15304003001001002 1 350 206
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 全媒体采编 15304001002000003 1 346 222
云南省 玉溪市 玉溪市江川区财政局国库支付中心 会计 15304003002001001 1 326 157
云南省 玉溪市 华宁县文明促进中心 管理岗(男) 15304006015000001 1 318 212
云南省 玉溪市 玉溪市企业国有资本服务中心 审计岗(男) 15304001003001001 1 315 193
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处农业农村发展服务中心 财会、出纳 15304003004001002 1 308 165
云南省 玉溪市 易门县检验检测所 农产品检测 15304007008000001 1 293 184
云南省 玉溪市 易门县统战事务服务中心 统战事务管理 15304007005000001 1 263 126
云南省 玉溪市 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 会计 15304003002002001 1 245 127
云南省 玉溪市 华宁县劳动人事争议仲裁院 办公室综合岗(女) 15304006014000002 1 227 113
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 工程管理(男) 15304007018000001 1 217 146
云南省 玉溪市 华宁县数字经济中心 网络管理 15304006001000002 1 213 103
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡党群服务中心 党群服务管理 15304007014000001 1 211 82
云南省 玉溪市 红塔区乡街道综合行政执法队 乡街道综合行政执法(女) 15304002001000002 7 205 89
云南省 玉溪市 华宁县劳动人事争议仲裁院 办公室综合岗(男) 15304006014000001 1 200 115
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇农业农村发展服务中心 农业服务岗位 15304006009000001 1 199 124
云南省 玉溪市 新平县农业产业融合发展服务中心 工作人员 15304009001000001 1 198 132
云南省 玉溪市 易门县数据经济中心 信息资源开发与利用 15304007002000002 1 187 106
云南省 玉溪市 华宁县人大常委会办公室综合服务中心 专业技术岗 15304006003000001 1 182 98
云南省 玉溪市 易门县人大常委会综合信息服务中心 综合管理 15304007003000001 1 182 85
云南省 玉溪市 通海县数据经济中心 工作人员(男) 15304005001000001 1 178 119
云南省 玉溪市 元江县检验检测所 专技岗位 15304010002000001 1 171 94
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 农村经济管理(女) 15304007018000004 1 169 95
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道城镇建设发展服务中心 城镇建设岗 15304006005000003 1 163 94
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 专技岗2 15304006017000002 1 163 85
云南省 玉溪市 易门县行政执法指挥调度中心 执法调度管理(男) 15304007006000001 1 163 88
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 系统管理维护(男) 15304002002000001 1 162 99
云南省 玉溪市 易门县政协委员服务中心 财务管理 15304007004000001 1 160 93
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 专技岗1 15304006017000001 1 159 88
云南省 玉溪市 华宁县数字经济中心 数字经济管理岗 15304006001000001 1 156 92
云南省 玉溪市 华宁县乡村振兴发展与信息服务中心(华宁县农业广播电视学校) 专业技术岗位 15304006004000001 1 155 92
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)综合行政执法队 管理岗位(男) 15304008001000001 2 144 80
云南省 玉溪市 易门县浦贝彝族乡党群服务中心 党群综合服务 15304007011000001 1 142 79
云南省 玉溪市 易门县巡察信息中心 综合管理 15304007001000001 1 139 62
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)综合行政执法队 管理岗位(女) 15304008001000002 2 134 79
云南省 玉溪市 易门县行政执法指挥调度中心 执法调度管理(女) 15304007006000002 1 133 47
云南省 玉溪市 通海县行政执法指挥调度中心 工作人员 15304005004000001 1 132 86
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇党群服务中心 统计岗位 15304006010000001 1 131 60
云南省 玉溪市 云南华宁产业园区服务中心 专业技术 15304006013000001 1 130 62
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007013000002 1 130 46
云南省 玉溪市 通海县检验检测所 工作人员 15304005003000001 1 129 90
云南省 玉溪市 华宁县统一战线事务服务中心 管理岗位 15304006018000001 1 128 81
云南省 玉溪市 易门县科技成果转化中心 科技成果转化管理 15304007007000001 1 127 57
云南省 玉溪市 玉溪市劳动人事争议仲裁院 工作人员(仲裁员) 15304001001001001 1 126 65
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007013000001 1 123 58
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 综合管理岗(女) 15304004009001002 1 122 76
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道党群服务中心 综合服务岗 15304006007000001 1 121 82
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 系统管理维护(女) 15304002002000002 1 114 72
云南省 玉溪市 易门县数据经济中心 数字经济管理 15304007002000001 1 113 63
云南省 玉溪市 通海县数据经济中心 工作人员(女) 15304005001000002 1 111 71
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道综合行政执法队 公共管理岗 15304006006000005 1 107 53
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 工程管理(女) 15304007018000002 1 106 66
云南省 玉溪市 红塔区乡街道综合行政执法队 乡街道综合行政执法(男) 15304002001000001 7 101 63
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 农村经济管理(男) 15304007018000003 1 99 61
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府农业农村发展服务中心 畜牧兽医岗 15304003009001002 1 90 49
云南省 玉溪市 元江县人才发展中心 管理岗位 15304010001000001 1 90 46
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法1(女) 15304007009000002 1 88 37
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府农业农村发展服务中心 环境监管保护岗 15304003009001001 1 83 59
云南省 玉溪市 易门县小街乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007019000001 1 82 40
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007013000003 1 81 39
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇党群服务中心 财务管理 15304007016000001 1 73 43
云南省 玉溪市 通海县杞麓湖保护治理研究中心 工作人员(男) 15304005002000001 1 70 48
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道社区治理服务中心 基层治理岗 15304006008000002 1 69 55
云南省 玉溪市 元江县龙潭乡农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010012001001 1 69 50
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 财会岗位(女) 15304009003000002 1 65 50
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 工作人员 (男) 15304009004000001 2 65 51
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007017000001 1 64 42
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心 工作人员(女) 15304003007001002 1 60 37
云南省 玉溪市 通海县杞麓湖保护治理研究中心 工作人员(女) 15304005002000002 1 59 49
云南省 玉溪市 新平县乡镇综合行政执法队 工作人员(女) 15304009002000002 2 57 40
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法1(男) 15304007009000001 1 56 23
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 法律服务 15304003006002001 1 52 30
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位(女) 15304008002000002 1 52 43
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 工作人员 (女) 15304009004000002 2 50 38
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007017000002 1 49 26
云南省 玉溪市 元江县甘庄街道综合行政执法大队 专业岗位 15304010005002002 1 49 33
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处党群服务中心 工作人员 15304003003001001 1 46 24
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心 工作人员 15304003007002003 1 46 27
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 综合管理岗(男) 15304004009001001 1 45 34
云南省 玉溪市 玉溪市江川区雄关乡人民政府农业农村发展服务中心 财务管理 15304003005001001 1 41 20
云南省 玉溪市 澄江市科技成果转化中心 专技岗(女) 15304004003001002 1 41 29
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队 综合执法(男) 15304003008001002 1 39 20
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(2) 15304003008002002 1 37 21
云南省 玉溪市 澄江市科技成果转化中心 专技岗(男) 15304004003001001 1 36 25
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010011002001 1 36 20
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 记者编辑(女) 15304001002000002 1 33 19
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 财会岗位(男) 15304009003000001 1 33 24
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府党群服务中心 综合岗位(女) 15304004007002002 1 32 16
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 财务会计(女) 15304003006002003 1 31 18
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法2(男) 15304007009000003 1 30 16
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处综合行政执法队 执法队工作人员 15304003004003001 1 29 17
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府综合行政执法队 综合行政执法岗 15304003009002001 1 28 11
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗位(女) 15304004007001002 1 28 20
云南省 玉溪市 新平县乡镇综合行政执法队 工作人员(男) 15304009002000001 2 28 22
云南省 玉溪市 澄江市劳动人事争议仲裁院 综合岗(女) 15304004002000002 1 26 19
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡党群服务中心 专技岗位(男) 15304010010001001 1 26 19
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府党群服务中心 综合岗位(男) 15304004007002001 1 25 15
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗位(男) 15304004007001001 1 23 15
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 记者编辑(男) 15304001002000001 1 22 20
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 财务会计(男) 15304003006002002 1 22 16
云南省 玉溪市 建兴乡农业农村发展服务中心 工作人员 15304009005000001 1 22 16
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 城乡规划及道路交通 15304003006002004 1 21 14
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心 工作人员(男) 15304003007001001 1 20 13
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇综合行政执法队 执法岗位(女) 15304006011000002 1 20 8
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位(男) 15304008002000001 1 20 14
云南省 玉溪市 元江县红河街道社区治理服务中心 社区治理 15304010004000001 1 20 16
云南省 玉溪市 元江县曼来镇农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010006002001 1 20 17
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(3) 15304003008002003 1 19 11
云南省 玉溪市 元江县因远镇农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010007002001 1 19 17
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡党群服务中心 专技岗位(女) 15304010010001002 1 19 16
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处党群服务中心 综合管理岗(女) 15304004006001002 1 17 13
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处农业农村发展服务中心 财务岗(女) 15304004006002002 1 17 11
云南省 玉溪市 易门县六街街道综合行政执法队 综合行政执法 15304007010000001 1 17 8
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队 综合执法(女) 15304003008001001 1 16 10
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法2(女) 15304007009000004 1 16 11
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗(女) 15304004008002002 1 14 12
云南省 玉溪市 元江县澧江街道党群服务中心 党群工作 15304010003000001 1 14 11
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位1 15304010009000001 1 14 7
云南省 玉溪市 澄江市凤麓街道办事处城镇建设发展服务中心 综合岗(女) 15304004005001002 1 13 8
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道综合行政执法队 执法岗 15304006006000004 1 12 6
云南省 玉溪市 易门县浦贝彝族乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007012000001 1 12 5
云南省 玉溪市 元江县因远镇党群服务中心 专技岗位(男) 15304010007001001 1 12 6
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位1(男) 15304010008001002 1 12 11
云南省 玉溪市 元江县龙潭乡党群服务中心 专技岗位 15304010012002002 1 12 9
云南省 玉溪市 澄江市劳动人事争议仲裁院 综合岗(男) 15304004002000001 1 11 7
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇综合行政执法队 执法岗位(男) 15304006011000001 1 11 2
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处城镇建设发展服务中心 工作人员 15304003003002001 1 10 9
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(1) 15304003008002001 1 10 6
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 会计岗 15304004009001003 1 10 5
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位1(女) 15304010008001001 1 10 6
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡党群服务中心 专技岗位(女) 15304010011001002 1 10 9
云南省 玉溪市 元江县因远镇党群服务中心 专技岗位(女) 15304010007001002 1 9 6
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位2 15304010008001003 1 9 7
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡党群服务中心 专技岗位(男) 15304010011001001 1 9 5
云南省 玉溪市 元江县甘庄街道党群服务中心 管理岗位 15304010005001001 1 8 7
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处农业农村发展服务中心 财务岗(男) 15304004006002001 1 7 4
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇综合行政执法队 执法岗(女) 15304006016000002 1 7 2
云南省 玉溪市 元江县曼来镇党群服务中心 专技岗位 15304010006001001 1 7 6
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府党群服务中心 综合岗(女) 15304004008001002 1 6 5
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位2 15304010009000002 1 6 2
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡农业农村发展服务中心 专技岗位(男) 15304010010002003 1 6 3
云南省 玉溪市 玉溪市江川区雄关乡人民政府综合行政执法队 综合执法 15304003005002001 1 5 4
云南省 玉溪市 元江县羊街乡党群服务中心 管理岗位(女) 15304010008002002 1 5 5
云南省 玉溪市 澄江市凤麓街道办事处城镇建设发展服务中心 综合岗(男) 15304004005001001 1 4 1
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗(男) 15304004008002001 1 4 4
云南省 玉溪市 元江县羊街乡党群服务中心 管理岗位(男) 15304010008002001 1 4 2
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡农业农村发展服务中心 专技岗位(女) 15304010010002004 1 4 3
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处党群服务中心 综合管理岗(男) 15304004006001001 1 2 1
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府党群服务中心 综合岗(男) 15304004008001001 1 2 2
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇综合行政执法队 执法岗(男) 15304006016000001 1 2 2
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位3 15304010009000003 1 2 1
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(4) 15304003008002004 1 1 1
云南省 玉溪市 澄江市数据经济中心 综合管理岗 15304004004001001 1 0 0
          189 21804 12708

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=30746351&cateid=4

延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。