您现在的位置:主页 > 事业单位 > 云南省直 > 正文内容

2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位招聘报名数据(截止9月25日8:40)

来源:云南省水利厅网站 时间:2024-09-26 10:17:35 点击次数: 资讯更全面,考试更专业

2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位

公开招聘人员报名人数公示

(数据统计时间:2024年9月25日8:40)

附件:2024年下半年云南省水利厅部分直属事业单位公开招聘人员报名人数公示(数据统计时间:2024年9月25日8:40)

序号 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗1 15399099008001001 3 1 32 21 16
2 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗2 15399099008001002 3 1 21 15 10
3 云南省水利厅 云南省水文水资源局 综合岗3 15399099008001003 3 1 30 21 16
4 云南省水利厅 云南省水文水资源局 水文技术岗1 15399099008001004 3 1 19 14 9
5 云南省水利厅 云南省水文水资源局 水文技术岗2 15399099008001005 3 1 70 49 32
6 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昆明分局水文技术岗1 15399099008001006 3 1 10 8 6
7 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昆明分局水文技术岗2 15399099008001007 3 1 12 9 6
8 云南省水利厅 云南省水文水资源局 玉溪分局综合岗 15399099008001008 3 1 15 11 8
9 云南省水利厅 云南省水文水资源局 玉溪分局水文测站岗 15399099008001009 3 1 162 124 82
10 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局财务岗 15399099008001010 3 1 115 85 54
11 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局水文技术岗 15399099008001011 3 1 412 335 201
12 云南省水利厅 云南省水文水资源局 昭通分局水文测站岗 15399099008001012 3 1 108 82 53
13 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局综合岗 15399099008001013 3 1 15 12 8
14 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局水文技术岗 15399099008001014 3 1 296 249 185
15 云南省水利厅 云南省水文水资源局 楚雄分局水文测站岗 15399099008001015 3 1 138 116 64
16 云南省水利厅 云南省水文水资源局 红河分局财务岗 15399099008001016 3 1 214 206 106
17 云南省水利厅 云南省水文水资源局 红河分局水文测站岗 15399099008001017 3 5 403 353 213
18 云南省水利厅 云南省水文水资源局 丽江分局水文测站岗 15399099008001018 3 2 187 167 95
19 云南省水利厅 云南省水文水资源局 文山分局财务岗 15399099008001019 3 1 167 153 69
20 云南省水利厅 云南省水文水资源局 西双版纳分局综合岗 15399099008001020 3 1 267 251 133
21 云南省水利厅 云南省水文水资源局 西双版纳分局水文测站岗 15399099008001021 3 2 140 127 86
22 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局综合岗1 15399099008001022 3 1 211 202 100
23 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局综合岗2 15399099008001023 3 1 282 268 153
24 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文技术岗1 15399099008001024 3 1 94 89 62
25 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文技术岗2 15399099008001025 3 1 263 256 132
26 云南省水利厅 云南省水文水资源局 普洱分局水文测站岗 15399099008001026 3 2 154 133 78
27 云南省水利厅 云南省水文水资源局 大理分局水文技术岗 15399099008001027 3 1 552 535 330
28 云南省水利厅 云南省水文水资源局 保山分局水文技术岗 15399099008001028 3 1 233 221 133
29 云南省水利厅 云南省水文水资源局 临沧分局水文技术岗 15399099008001029 3 1 212 202 131
30 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水文水资源岗(专业技术岗位) 15399099008002001 3 1 4 4 3
31 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程规划岗(专业技术岗位) 15399099008002002 3 3 18 18 14
32 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程设计岗(专业技术岗位) 15399099008002003 3 2 6 6 5
33 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 工程概预算及工程经济岗(专业技术岗位) 15399099008002004 3 1 3 3 3
34 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 金属结构岗(专业技术岗位) 15399099008002005 3 1 7 5 5
35 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 地质岗(专业技术岗位) 15399099008002006 3 1 16 12 7
36 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水利水电工程测量岗(专业技术岗位) 15399099008002007 3 1 22 19 13
37 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 水生态环境岗(专业技术岗位) 15399099008002008 3 1 39 33 24
38 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 景观岗(专业技术岗位) 15399099008002009 3 1 50 41 32
39 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 新建筑材料试验与研究岗(专业技术岗位) 15399099008002010 3 1 7 4 2
40 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 档案管理岗(专业技术岗位) 15399099008002011 3 1 9 8 6
41 云南省水利厅 云南省水利水电勘测设计研究院 审计岗(专业技术岗位) 15399099008002012 3 1 2 1 1
42 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 行政部门(管理岗位) 15399099008003001 3 1 52 40 33
43 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) 15399099008003002 3 1 1 1 0
44 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水资源研究岗(专业技术岗位) 15399099008003004 3 1 12 8 3
45 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水资源研究岗(专业技术岗位) 15399099008003005 3 1 12 7 5
46 云南省水利厅 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 工程造价(专业技术岗位) 15399099008004001 3 1 53 40 30
47 云南省水利厅 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 监督管理岗(管理岗位) 15399099008004002 3 1 31 27 13
48 云南省水利厅 云南省调水中心 水资源调度管理岗(专业技术岗) 15399099008005001 3 1 13 12 9
49 云南省水利厅 云南省水利水电科学研究院 水旱灾害防御研究岗(专业技术岗位) 15399099008003003 3 1 0 0 0
合计 59 5191 4603 2779

来源:http://wcb.yn.gov.cn/html/2024/zuixingonggao_0920/3059828.html

延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。