您现在的位置:主页 > 事业单位 > 云南省直 > 正文内容

2024年下半年云南省能源局所属事业单位招聘报名情况(截至9月25日20:00)

来源:云南省能源局网站 时间:2024-09-27 09:42:15 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
2024年下半年云南省能源局所属事业单位公开招聘人员报名情况(截至2024年9月25日20:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 矿山井下采矿技术岗(专业技术岗位) 15399099046001001 3 12.00:1 1 19 0 18 0 18 1 7 12 0 12
2 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 矿山机电设备技术岗(专业技术岗位) 15399099046001002 3 93.00:1 1 155 1 151 6 145 3 62 93 0 93
3 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 地质项目技术岗(专业技术岗位) 15399099046001003 3 39.50:1 2 113 1 110 4 106 2 34 79 0 79
4 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 地质灾害技术岗(专业技术岗位) 15399099046001004 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
5 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 钻探工程技术岗(专业技术岗位) 15399099046001005 3 5.00:1 1 16 0 7 1 6 9 11 5 0 5
6 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 测量项目技术岗(专业技术岗位) 15399099046001006 3 26.00:1 1 45 0 44 1 43 1 19 26 0 26
7 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九八煤田地质勘探队 财务技术岗 (专业技术岗位) 15399099046001007 3 137.00:1 1 214 1 211 8 203 2 77 137 0 137
8 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九九煤田地质勘探队 地质技术岗(专业技术岗) 15399099046002001 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
9 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九九煤田地质勘探队 采矿技术岗(专业技术岗) 15399099046002002 3 11.00:1 1 19 0 18 0 18 1 8 11 0 11
10 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九九煤田地质勘探队 水文技术岗(专业技术岗) 15399099046002003 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
11 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九九煤田地质勘探队 测量技术岗(专业技术岗) 15399099046002004 3 13.00:1 1 35 1 34 0 34 0 22 13 0 13
12 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省一九九煤田地质勘探队 综合业务岗(专业技术岗) 15399099046002005 3 242.00:1 1 380 0 376 0 376 4 138 242 0 238
13 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤炭地质勘查院 地质技术岗(专业技术岗位) 15399099046003001 3 10.00:1 3 39 1 38 0 38 0 9 30 0 30
14 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤炭地质勘查院 水文技术岗(专业技术岗位) 15399099046003002 3 5.50:1 2 13 0 12 0 12 1 2 11 0 11
15 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤炭地质勘查院 测绘技术岗(专业技术岗位) 15399099046003003 3 90.00:1 2 273 0 271 0 271 2 93 180 0 179
16 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤炭地质勘查院 物探技术岗(专业技术岗位) 15399099046003004 3 4.00:1 1 7 0 5 0 5 2 3 4 0 4
17 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南煤炭产品质量检验站 检测技术岗(专业技术岗位) 15399099046004001 3 6.00:1 2 17 0 16 0 16 1 5 12 0 12
18 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤矿精神病医院 医生岗(专业技术岗位) 15399099046005001 3 16.00:1 1 29 1 28 0 28 0 13 16 0 16
19 云南省 云南省     省级及省级直属单位 云南省能源局 云南省煤矿精神病医院 检验岗(专业技术岗) 15399099046005002 3 111.00:1 1 175 1 173 0 173 1 64 111 0 109
合计 25 1562 7 1525 20 1505 30 572 990 0 983
                                             
延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。