来源:云南省交通运输厅网站 | 时间:2024-09-30 10:21:21 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2024年下半年云南省交通运输厅所属事业单位
公开招聘报名情况
现将2024年下半年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘报名情况公布如下:
联系电话:0871-65305693。
序号 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
1 | 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) | 普通专业技术岗(专业技术) | 15399099016003001 | 3 | 2 | 27 | 21 |
2 | 云南省公路路政管理总队(云南省综合交通发展中心) | 普通专业技术岗(专业技术) | 15399099016003002 | 3 | 2 | 39 | 34 |
3 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 公路工程教学岗(专业技术) | 15399099016004001 | 3 | 1 | 29 | 26 |
4 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航空检测与维修教学岗(专业技术) | 15399099016004002 | 3 | 1 | 6 | 4 |
5 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航空检测与维修教学岗(专业技术) | 15399099016004003 | 3 | 1 | 15 | 11 |
6 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 智慧交通教学岗(专业技术) | 15399099016004004 | 3 | 1 | 6 | 2 |
7 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 智慧交通教学岗(专业技术) | 15399099016004005 | 3 | 1 | 9 | 8 |
8 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轨道交通教学岗(专业技术) | 15399099016004006 | 3 | 1 | 11 | 9 |
9 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轨道交通教学岗(专业技术) | 15399099016004007 | 3 | 1 | 8 | 7 |
10 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 汽车安全教学岗(专业技术) | 15399099016004008 | 3 | 2 | 24 | 21 |
11 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 缅甸语教学岗(专业技术) | 15399099016004009 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 体育教学岗(专业技术) | 15399099016004010 | 3 | 1 | 28 | 25 |
13 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航海教学岗(专业技术) | 15399099016004011 | 3 | 2 | 12 | 8 |
14 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 航海教学岗(专业技术) | 15399099016004012 | 3 | 1 | 4 | 4 |
15 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 轮机教学岗(专业技术) | 15399099016004013 | 3 | 1 | 4 | 2 |
16 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 专职辅导员岗(专业技术) | 15399099016004014 | 3 | 1 | 35 | 30 |
17 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 心理教学辅导岗(专业技术) | 15399099016004015 | 3 | 1 | 27 | 26 |
18 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 学生就业法规宣传岗(专业技术) | 15399099016004016 | 3 | 1 | 42 | 39 |
19 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 科技政策与法规岗(专业技术) | 15399099016004017 | 3 | 1 | 54 | 50 |
20 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院) | 人力资源政策研究岗(专业技术) | 15399099016004018 | 3 | 1 | 37 | 34 |
21 | 省公路科学技术研究院 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016005001 | 3 | 3 | 70 | 59 |
22 | 省公路科学技术研究院 | 财务岗(管理) | 15399099016005002 | 3 | 1 | 27 | 26 |
23 | 省公路科学技术研究院 | 文秘岗(管理) | 15399099016005003 | 3 | 1 | 45 | 42 |
24 | 省公路科学技术研究院 | 信息技术岗(管理) | 15399099016005004 | 3 | 1 | 10 | 8 |
25 | 省沥青油料储备保障中心 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016006005 | 3 | 3 | 48 | 35 |
26 | 省沥青油料储备保障中心 | 信息技术岗(专业技术) | 15399099016006006 | 3 | 1 | 7 | 5 |
27 | 昆明公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016007008 | 3 | 2 | 31 | 26 |
28 | 昆明公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016007009 | 3 | 2 | 20 | 17 |
29 | 昭通公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016008010 | 3 | 3 | 472 | 415 |
30 | 昭通公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016008011 | 3 | 2 | 148 | 128 |
31 | 昭通公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016008012 | 3 | 1 | 109 | 102 |
32 | 曲靖公路局 | 工程技术岗(管理) | 15399099016009013 | 3 | 3 | 1066 | 953 |
33 | 曲靖公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016009014 | 3 | 1 | 437 | 400 |
34 | 曲靖公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016009015 | 3 | 2 | 1125 | 981 |
35 | 玉溪公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016010016 | 3 | 3 | 659 | 606 |
36 | 玉溪公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016010017 | 3 | 3 | 672 | 621 |
37 | 保山公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016011018 | 3 | 2 | 298 | 266 |
38 | 保山公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099016011019 | 3 | 1 | 367 | 322 |
39 | 保山公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016011020 | 3 | 1 | 299 | 262 |
40 | 保山公路局 | 信息技术岗(管理) | 15399099016011021 | 3 | 1 | 668 | 562 |
41 | 楚雄公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016012022 | 3 | 3 | 597 | 537 |
42 | 楚雄公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016012023 | 3 | 2 | 639 | 571 |
43 | 楚雄公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016012024 | 3 | 1 | 433 | 374 |
44 | 红河公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016013025 | 3 | 3 | 429 | 391 |
45 | 红河公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016013026 | 3 | 3 | 525 | 466 |
46 | 红河公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016013027 | 3 | 1 | 271 | 222 |
47 | 文山公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016014028 | 3 | 3 | 491 | 439 |
48 | 文山公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016014029 | 3 | 2 | 440 | 381 |
49 | 文山公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016014030 | 3 | 1 | 412 | 345 |
50 | 普洱公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016015031 | 3 | 3 | 287 | 271 |
51 | 普洱公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016015032 | 3 | 2 | 425 | 381 |
52 | 普洱公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016015033 | 3 | 1 | 211 | 183 |
53 | 西双版纳公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016016034 | 3 | 3 | 181 | 168 |
54 | 西双版纳公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016016035 | 3 | 2 | 302 | 269 |
55 | 西双版纳公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099016016036 | 3 | 1 | 175 | 157 |
56 | 大理公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016017037 | 3 | 4 | 703 | 637 |
57 | 大理公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016017038 | 3 | 1 | 318 | 277 |
58 | 大理公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016017039 | 3 | 2 | 895 | 780 |
59 | 德宏公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016018040 | 3 | 3 | 233 | 209 |
60 | 德宏公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016018041 | 3 | 1 | 268 | 233 |
61 | 德宏公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016018042 | 3 | 1 | 296 | 262 |
62 | 丽江公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016019043 | 3 | 3 | 222 | 201 |
63 | 丽江公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016019044 | 3 | 2 | 498 | 452 |
64 | 怒江公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016020045 | 3 | 2 | 155 | 138 |
65 | 怒江公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099016020046 | 3 | 1 | 228 | 205 |
66 | 怒江公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099016020047 | 3 | 1 | 248 | 222 |
67 | 迪庆公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016021048 | 3 | 2 | 173 | 153 |
68 | 迪庆公路局 | 财务岗(专业技术) | 15399099016021049 | 3 | 1 | 270 | 243 |
69 | 迪庆公路局 | 文秘岗(专业技术) | 15399099016021050 | 3 | 1 | 540 | 482 |
70 | 临沧公路局 | 工程技术岗(专业技术) | 15399099016022051 | 6 | 3 | 368 | 327 |
71 | 临沧公路局 | 财务岗(管理) | 15399099016022052 | 3 | 1 | 426 | 380 |
72 | 临沧公路局 | 文秘岗(管理) | 15399099016022053 | 3 | 2 | 707 | 635 |
73 | 云南省公路信息中心 | 信息技术岗(管理) | 15399099016023007 | 3 | 1 | 18 | 14 |
74 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016024001 | 3 | 3 | 38 | 32 |
75 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 综合行政执法岗(管理) (女性) | 15399099016024002 | 3 | 3 | 25 | 23 |
76 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016024003 | 3 | 1 | 92 | 81 |
77 | 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016024004 | 3 | 1 | 30 | 26 |
78 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016025005 | 3 | 2 | 27 | 23 |
79 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016025006 | 3 | 2 | 50 | 38 |
80 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016025007 | 3 | 1 | 285 | 243 |
81 | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016025008 | 3 | 1 | 128 | 121 |
82 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016026009 | 3 | 6 | 80 | 67 |
83 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016026010 | 3 | 6 | 135 | 124 |
84 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016026011 | 3 | 1 | 173 | 155 |
85 | 云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016026012 | 3 | 1 | 119 | 111 |
86 | 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016027013 | 3 | 1 | 9 | 7 |
87 | 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016027014 | 3 | 1 | 10 | 8 |
88 | 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016027015 | 3 | 1 | 51 | 44 |
89 | 云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016027016 | 3 | 1 | 44 | 39 |
90 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016028017 | 3 | 7 | 74 | 66 |
91 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016028018 | 3 | 7 | 101 | 85 |
92 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016028019 | 3 | 1 | 116 | 100 |
93 | 云南省交通运输综合行政执法局红河支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016028020 | 3 | 1 | 28 | 26 |
94 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016029021 | 3 | 5 | 36 | 31 |
95 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016029022 | 3 | 5 | 47 | 43 |
96 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 信息工程岗(管理) | 15399099016029023 | 3 | 1 | 122 | 111 |
97 | 云南省交通运输综合行政执法局文山支队 | 财务管理岗(管理) | 15399099016029024 | 3 | 1 | 60 | 55 |
98 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016030025 | 3 | 4 | 15 | 13 |
99 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 综合行政执法岗(管理) (女性) | 15399099016030026 | 3 | 4 | 41 | 38 |
100 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016030027 | 3 | 1 | 96 | 88 |
101 | 云南省交通运输综合行政执法局普洱支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016030028 | 3 | 1 | 60 | 54 |
102 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016031029 | 3 | 2 | 11 | 10 |
103 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 综合行政执法岗(管理) (女性) | 15399099016031030 | 3 | 2 | 15 | 13 |
104 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016031031 | 3 | 1 | 58 | 51 |
105 | 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016031032 | 3 | 1 | 61 | 58 |
106 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016032033 | 3 | 2 | 14 | 12 |
107 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 综合行政执法岗(管理) (女性) | 15399099016032034 | 3 | 2 | 35 | 26 |
108 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016032035 | 3 | 1 | 139 | 121 |
109 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 财务管理岗(管理) | 15399099016032036 | 3 | 1 | 112 | 103 |
110 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016033037 | 3 | 2 | 18 | 15 |
111 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 综合行政执法岗(管理) (女性) | 15399099016033038 | 3 | 2 | 37 | 28 |
112 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016033039 | 3 | 1 | 73 | 65 |
113 | 云南省交通运输综合行政执法局保山支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016033040 | 3 | 1 | 119 | 109 |
114 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016034041 | 3 | 4 | 32 | 25 |
115 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016034042 | 3 | 4 | 50 | 41 |
116 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016034043 | 3 | 1 | 80 | 65 |
117 | 云南省交通运输综合行政执法局德宏支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016034044 | 3 | 1 | 94 | 88 |
118 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016035045 | 3 | 5 | 52 | 45 |
119 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016035046 | 3 | 5 | 70 | 64 |
120 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016035047 | 3 | 1 | 118 | 93 |
121 | 云南省交通运输综合行政执法局丽江支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016035048 | 3 | 1 | 74 | 67 |
122 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016036049 | 3 | 3 | 21 | 20 |
123 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016036050 | 3 | 3 | 34 | 33 |
124 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016036051 | 3 | 1 | 74 | 67 |
125 | 云南省交通运输综合行政执法局怒江支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016036052 | 3 | 1 | 99 | 89 |
126 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016037053 | 3 | 4 | 24 | 23 |
127 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016037054 | 3 | 4 | 53 | 43 |
128 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016037055 | 3 | 1 | 94 | 87 |
129 | 云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016037056 | 3 | 1 | 143 | 135 |
130 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 综合行政执法岗(管理 )(男性) | 15399099016038057 | 3 | 5 | 55 | 53 |
131 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 综合行政执法岗(管理 )(女性) | 15399099016038058 | 3 | 5 | 121 | 110 |
132 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 信息工程岗(管理 ) | 15399099016038059 | 3 | 1 | 147 | 121 |
133 | 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 财务管理岗(管理 ) | 15399099016038060 | 3 | 1 | 154 | 143 |
合计 | 264 | 23753 | 21077 |
来源:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2024/zhengwugonggao_0929/3132900.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。