您现在的位置:主页 > 事业单位 > 昆明市 > 正文内容

2024年昆明市呈贡区经开区洛羊街道社会救助服务辅助工作人员招聘综合成绩公示

来源:云南社会考试测评网 时间:2024-07-27 16:04:02 点击次数: 资讯更全面,考试更专业

2024年社会救助服务辅助工作人员招聘综合成绩公示

根据《2024年社会救助服务辅助工作人员招聘公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至7月26日。综合成绩公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行综合成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。

如有放弃岗位的,请提交书面放弃声明,成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。

成绩复核邮箱:2013147314@qq.com

社会救助服务项目领导小组办公室

2024年7月23日

附件:《2024年社会救助服务辅助工作人员招聘综合成绩公示表》

2024年社会救助服务辅助工作人员招聘综合成绩公示表
序号 考号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 24180100523 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 82.5 86.3 84.4  
2 24180100110 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 85.4 82.3 83.85  
3 24180100506 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 81.2 81.3 81.25  
4 24180100630 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 80.9 81.6 81.25  
5 24180100324 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 80.6 81.6 81.1  
6 24180100114 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 83.3 77 80.15  
7 24180100403 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 85 73.6 79.3  
8 24180100512 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 78.9 75.6 77.25  
9 24180100526 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 77.9 75.6 76.75  
10 24180100714 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 80.4 72 76.2  
11 24180100514 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 81.3 71 76.15  
12 24180100626 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 79.2 72.6 75.9  
13 24180100701 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 78 73.3 75.65  
14 24180100603 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 82.2 69 75.6  
15 24180100430 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 78.8 71.6 75.2  
16 24180100511 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 77.8 72.6 75.2  
17 24180100607 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 79.2 71 75.1  
18 24180100101 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 80.3 69.6 74.95  
19 24180100229 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 80.7 67.6 74.15  
20 24180100423 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 79.7 67 73.35  
21 24180100217 社会救助服务项目领导小组办公室社会救助工作人员 78.6 68 73.3  

来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101015.html

延伸 · 阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

0.033169s