来源:玉溪人才网 | 时间:2024-10-29 15:42:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省玉溪第一中学公开招聘2025年毕业生考核综合成绩
一、考核时间:2024年10月21日-25日
考核地点:云南省玉溪第一中学
二、考核综合成绩
序号 | 岗位 | 试讲 序号 |
面试成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 (面试成绩×0.4+试讲成绩×0.6) |
是否进入签约 |
1 | 语文教师 | 1 | 73.2 | 78 | 76.08 | 是 |
2 | 72.2 | 51.6 | 59.84 | 否 | ||
3 | 66.4 | 57.2 | 60.88 | 否 | ||
4 | 66.6 | 57.8 | 61.32 | 否 | ||
5 | 64.2 | 59.2 | 61.20 | 否 | ||
6 | 66.2 | 73.6 | 70.64 | 是 | ||
7 | 66.6 | 45.6 | 54.00 | 否 | ||
8 | 67.8 | 60.8 | 63.60 | 否 | ||
9 | 67.8 | 59 | 62.52 | 否 | ||
2 | 数学教师 | 1 | 62.2 | 57.8 | 59.56 | 否 |
2 | 74.2 | 80 | 77.68 | 是 | ||
3 | 70 | 78 | 74.80 | 是 | ||
4 | 69.8 | 56.6 | 61.88 | 否 | ||
5 | 64.6 | 60.8 | 62.32 | 否 | ||
6 | 71.2 | 79.4 | 76.12 | 是 | ||
7 | 62.2 | 56.4 | 58.72 | 否 | ||
8 | 62.2 | 58.4 | 59.92 | 否 | ||
9 | 73.2 | 62.2 | 66.60 | 否 | ||
10 | 72.2 | 75.6 | 74.24 | 是 | ||
11 | 72.4 | 64.2 | 67.48 | 否 | ||
12 | 69 | 61.8 | 64.68 | 否 | ||
缺考考生 | 68.8 | 0.00 | 27.52 | 否 | ||
3 | 英语教师 | 1 | 68.6 | 61 | 64.04 | 否 |
2 | 69 | 67.4 | 68.04 | 否 | ||
3 | 65.8 | 64.4 | 64.96 | 否 | ||
4 | 72.4 | 63.2 | 66.88 | 否 | ||
5 | 71 | 61.8 | 65.48 | 否 | ||
6 | 73.2 | 72.4 | 72.72 | 是 | ||
7 | 70.6 | 63.2 | 66.16 | 否 | ||
8 | 69.8 | 72 | 71.12 | 是 | ||
缺考考生 | 66.6 | 0.00 | 26.64 | 否 | ||
4 | 物理教师 | 1 | 73.6 | 62.6 | 67.00 | 否 |
2 | 73.2 | 61.2 | 66.00 | 否 | ||
3 | 72.8 | 61.4 | 65.96 | 否 | ||
4 | 64 | 63.8 | 63.88 | 否 | ||
5 | 72 | 62.8 | 66.48 | 否 | ||
6 | 71.2 | 74 | 72.88 | 是 | ||
7 | 70.8 | 62.4 | 65.76 | 否 | ||
8 | 75.2 | 64.8 | 68.96 | 否 | ||
缺考考生 | 63.6 | 0.00 | 25.44 | 否 | ||
5 | 化学教师 | 1 | 68 | 63.6 | 65.36 | 否 |
2 | 67 | 68.8 | 68.08 | 否 | ||
3 | 65.4 | 65.6 | 65.52 | 否 | ||
6 | 生物教师 | 1 | 74.6 | 59.2 | 65.36 | 否 |
2 | 76.4 | 59.8 | 66.44 | 否 | ||
3 | 73.4 | 62.6 | 66.92 | 否 | ||
7 | 政治教师 | 1 | 71.2 | 75.2 | 73.60 | 是 |
2 | 71.4 | 66.6 | 68.52 | 否 | ||
3 | 71.8 | 63 | 66.52 | 否 | ||
8 | 历史教师 | 1 | 74.2 | 51.4 | 60.52 | 否 |
2 | 76.4 | 63 | 68.36 | 否 | ||
3 | 71.4 | 56.6 | 62.52 | 否 | ||
4 | 73.4 | 65.8 | 68.84 | 否 | ||
5 | 72.6 | 57.8 | 63.72 | 否 | ||
6 | 75.6 | 58.8 | 65.52 | 否 | ||
9 | 地理教师 | 1 | 71.60 | 67.00 | 68.84 | 否 |
2 | 70.60 | 65.00 | 67.24 | 否 | ||
3 | 73.40 | 65.40 | 68.60 | 否 |
云南省玉溪第一中学
2024年10月29日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=30976351&cateid=4
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。