来源:玉溪人才网 | 时间:2024-11-01 11:06:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市民族中学公开招聘2025年毕业生综合成绩
试讲序号 | 报考岗位 | 面试 |
试讲 |
综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
测评分(100分) | 实得分 (占40%) |
测评分(100分) | 实得分 (占60%) |
|||||
1 | 语文教师 | 73.40 | 29.36 | 64.50 | 38.70 | 68.06 | 6 | |
2 | 语文教师 | 83.00 | 33.20 | 77.30 | 46.38 | 79.58 | 1 | |
3 | 语文教师 | 79.20 | 31.68 | 78.50 | 47.10 | 78.78 | 2 | |
4 | 语文教师 | 75.60 | 30.24 | 63.90 | 38.34 | 68.58 | 5 | |
5 | 语文教师 | 77.60 | 31.04 | 65.40 | 39.24 | 70.28 | 3 | |
6 | 语文教师 | 72.20 | 28.88 | 66.80 | 40.08 | 68.96 | 4 | |
1 | 数学教师 | 87.80 | 35.12 | 82.80 | 49.68 | 84.80 | 3 | |
2 | 数学教师 | 84.60 | 33.84 | 89.00 | 53.40 | 87.24 | 1 | |
3 | 数学教师 | 89.00 | 35.60 | 72.60 | 43.56 | 79.16 | 5 | |
4 | 数学教师 | 83.00 | 33.20 | 78.60 | 47.16 | 80.36 | 4 | |
5 | 数学教师 | 86.80 | 34.72 | 85.40 | 51.24 | 85.96 | 2 | |
6 | 数学教师 | 80.20 | 32.08 | 66.60 | 39.96 | 72.04 | 6 | |
1 | 英语教师 | 85.60 | 34.24 | 77.80 | 46.68 | 80.92 | 1 | |
2 | 英语教师 | 80.00 | 32.00 | 63.20 | 37.92 | 69.92 | 2 | |
3 | 英语教师 | 82.40 | 32.96 | 60.80 | 36.48 | 69.44 | 3 | |
1 | 物理教师 | 81.00 | 32.40 | 53.00 | 31.80 | 64.20 | 4 | |
2 | 物理教师 | 84.60 | 33.84 | 51.40 | 30.84 | 64.68 | 3 | |
3 | 物理教师 | 86.80 | 34.72 | 80.60 | 48.36 | 83.08 | 2 | |
4 | 物理教师 | 88.80 | 35.52 | 84.60 | 50.76 | 86.28 | 1 | |
1 | 政治教师 | 83.00 | 33.20 | 78.10 | 46.86 | 80.06 | 1 | |
2 | 政治教师 | 79.00 | 31.60 | 76.90 | 46.14 | 77.74 | 2 | |
3 | 政治教师 | 78.40 | 31.36 | 66.60 | 39.96 | 71.32 | 5 | |
4 | 政治教师 | 76.00 | 30.40 | 68.50 | 41.10 | 71.50 | 4 | |
5 | 政治教师 | 74.40 | 29.76 | 65.80 | 39.48 | 69.24 | 6 | |
6 | 政治教师 | 81.20 | 32.48 | 72.00 | 43.20 | 75.68 | 3 |
玉溪市民族中学
2024年10月31日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=30984351&cateid=4
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。