来源:昆明市卫生健康委员会网站 | 时间:2024-11-05 11:34:17 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市卫生健康系统
2025年校园招聘现场资格审核通过人员名单的公告
现将昆明市卫生健康系统2025年校园招聘11月2日现场资格审核通过人员名单,公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 24200600102 | 昆明市第二人民医院 | 中医科医师 | 2420001 |
2 | 24200600103 | 昆明市第二人民医院 | 中医科医师 | 2420001 |
3 | 24200600104 | 昆明市第二人民医院 | 中医科医师 | 2420001 |
4 | 24200600135 | 昆明市第二人民医院 | 中医康复科医师 | 2420002 |
5 | 24200600105 | 昆明市第二人民医院 | 中医康复科医师 | 2420002 |
6 | 24200600106 | 昆明市第二人民医院 | 中医康复科医师 | 2420002 |
7 | 24200600111 | 昆明市延安医院 | 总院博士岗位 | 2420010 |
8 | 24200600113 | 昆明市延安医院 | 总院口腔医学硕士岗位 | 2420011 |
9 | 24200600114 | 昆明市延安医院 | 总院口腔医学硕士岗位 | 2420011 |
10 | 24200600116 | 昆明市延安医院 | 总院产科硕士岗位 | 2420012 |
11 | 24200600117 | 昆明市延安医院 | 总院产科硕士岗位 | 2420012 |
12 | 24200600118 | 昆明市延安医院 | 总院耳鼻咽喉科硕士岗位 | 2420013 |
13 | 24200600119 | 昆明市延安医院 | 总院耳鼻咽喉科硕士岗位 | 2420013 |
14 | 24200600120 | 昆明市延安医院 | 总院耳鼻咽喉科硕士岗位 | 2420013 |
15 | 24200600136 | 昆明市延安医院 | 总院麻醉科硕士岗位 | 2420014 |
16 | 24200600121 | 昆明市延安医院 | 总院麻醉科硕士岗位 | 2420014 |
17 | 24200600122 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科硕士岗位 | 2420016 |
18 | 24200600123 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科硕士岗位 | 2420016 |
19 | 24200600124 | 昆明市延安医院 | 总院内分泌科硕士岗位 | 2420017 |
20 | 24200600125 | 昆明市延安医院 | 总院内分泌科硕士岗位 | 2420017 |
21 | 24200600126 | 昆明市延安医院 | 总院内分泌科硕士岗位 | 2420017 |
22 | 24200600128 | 昆明市延安医院 | 总院心血管内科硕士岗位 | 2420018 |
23 | 24200600129 | 宜良县第一人民医院 | 内科医师 | 2420019 |
24 | 24200600131 | 昆明市儿童医院 | 临床医疗岗(博士岗) | 2420007 |
25 | 24200600137 | 昆明市儿童医院 | 临床医疗岗(博士岗) | 2420007 |
26 | 24200600138 | 昆明市儿童医院 | 临床医疗岗(博士岗) | 2420007 |
27 | 24200600139 | 昆明市中医医院 | 博士岗位 | 2420009 |
28 | 24200600140 | 昆明市中医医院 | 博士岗位 | 2420009 |
29 | 24200600133 | 昆明市中医医院 | 博士岗位 | 2420009 |
30 | 24200600134 | 昆明市中医医院 | 博士岗位 | 2420009 |
来源:https://wsjkw.km.gov.cn/c/2024-11-02/4912179.shtml
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。