来源:昆明教育人才网 | 时间:2024-11-08 15:44:33 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市教育体育系统2025年校园招聘部分岗位取消、削减公告
根据《昆明市教育体育系统2025年校园招聘公告》的相关规定,经网络报名、现场报名及资格复审后,因无人报名或资格复审未通过,以下岗位未达到开考比例,予以取消、削减岗位数,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位43个:
序号 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位 | 招聘人数 | 是否受开考比例限制 | 是否免笔试 | 资格审核通过人数 |
1 | 昆明市教育体育局 | 昆明市体育学校 | 中学数学教师(20241024005) | 1 | 是 | 否 | 0 |
2 | 昆明市教育体育局 | 昆明市外国语学校 | 小学数学教师(20241024007) | 1 | 是 | 否 | 0 |
3 | 昆明市教育体育局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 健康管理教师(20241024016) | 1 | 否 | 是 | 0 |
4 | 昆明市教育体育局 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学数学教师(20241024027) | 2 | 是 | 否 | 0 |
5 | 昆明市教育体育局 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学英语教师(20241024028) | 1 | 是 | 否 | 1 |
6 | 昆明市教育体育局 | 昆明铁道职业技术学院 | 铁道运输专任教师(20241024041) | 1 | 否 | 是 | 0 |
7 | 昆明市教育体育局 | 云南省昆明市盲哑学校 | 康复教师(20241024045) | 1 | 是 | 否 | 0 |
8 | 五华区教育体育局 | 昆明市五华区红旗小学 | 小学语文教师(20241024057) | 1 | 是 | 否 | 0 |
9 | 五华区教育体育局 | 昆明市五华区文泽小学 | 小学数学教师(20241024063) | 1 | 是 | 否 | 0 |
10 | 盘龙区教育体育局 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 小学语文教师(20241024072) | 1 | 是 | 否 | 2 |
11 | 西山区教育体育局 | 昆明市西山区育红小学 | 小学语文教师(20241024079) | 1 | 是 | 否 | 0 |
12 | 西山区教育体育局 | 昆明市西山区红联小学 | 小学语文教师(20241024082) | 1 | 是 | 否 | 0 |
13 | 西山区教育体育局 | 昆明市西山区红联小学 | 小学数学教师(20241024083) | 1 | 是 | 否 | 0 |
14 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校 | 小学数学教师(20241024088) | 2 | 是 | 否 | 0 |
15 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校 | 小学语文教师(20241024089) | 4 | 是 | 否 | 0 |
16 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中历史教师(20241024104) | 1 | 否 | 是 | 0 |
17 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中语文教师(20241024107) | 1 | 是 | 否 | 0 |
18 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中数学教师(20241024108) | 1 | 是 | 否 | 0 |
19 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中英语教师(20241024109) | 1 | 是 | 否 | 0 |
20 | 东川区教育体育局 | 云南省昆明市东川区高级中学 | 高中物理教师(20241024115) | 1 | 否 | 是 | 0 |
21 | 东川区教育体育局 | 云南省昆明市东川区高级中学 | 高中英语教师(20241024116) | 1 | 是 | 否 | 0 |
22 | 东川区教育体育局 | 云南省昆明市东川区第一中学 | 高中数学教师(20241024117) | 1 | 是 | 否 | 0 |
23 | 东川区教育体育局 | 云南省昆明市东川区第一中学 | 高中物理教师(20241024118) | 1 | 否 | 是 | 0 |
24 | 宜良县教育体育局 | 昆明市第一中学宜良学校 | 高中历史教师(20241024121) | 2 | 否 | 是 | 0 |
25 | 宜良县教育体育局 | 昆明市第一中学宜良学校 | 高中数学教师(20241024122) | 1 | 是 | 否 | 0 |
26 | 宜良县教育体育局 | 昆明市第一中学宜良学校 | 高中地理教师(20241024124) | 1 | 否 | 是 | 0 |
27 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第二中学 | 高中语文教师(20241024126) | 1 | 是 | 否 | 0 |
28 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第二中学 | 高中数学教师(20241024128) | 1 | 是 | 否 | 0 |
29 | 嵩明县教育体育局 | 昆一中嵩明学校高中部(嵩明县第一中学) | 高中数学教师(20241024129) | 2 | 是 | 否 | 0 |
30 | 嵩明县教育体育局 | 昆一中嵩明学校高中部(嵩明县第一中学) | 高中历史教师(20241024131) | 1 | 否 | 是 | 0 |
31 | 富民县教育体育局 | 昆一中富民学校(富民县第一中学) | 高中信息技术教师(20241024137) | 1 | 是 | 否 | 0 |
32 | 富民县教育体育局 | 昆一中富民学校(富民县第一中学) | 高中英语教师(20241024138) | 1 | 是 | 否 | 0 |
33 | 寻甸回族彝族自治县教育体育局 | 寻甸回族彝族自治县第一中学 | 高中物理教师(20241024139) | 1 | 否 | 是 | 0 |
34 | 寻甸回族彝族自治县教育体育局 | 寻甸回族彝族自治县第三中学 | 高中数学教师(20241024141) | 1 | 是 | 否 | 0 |
35 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 小学语文教师(20241024146) | 1 | 是 | 否 | 0 |
36 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)斗南校区 | 小学语文教师(20241024147) | 1 | 是 | 否 | 0 |
37 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校)斗南校区 | 小学数学教师(20241024148) | 1 | 是 | 否 | 0 |
38 | 呈贡区教育体育局 | 昆明高新技术产业开发区第三中学 | 高中语文教师(20241024149) | 1 | 是 | 是 | 0 |
39 | 呈贡区教育体育局 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 | 初中数学教师(20241024151) | 1 | 是 | 是 | 0 |
40 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中语文教师(20241024155) | 1 | 是 | 是 | 1 |
41 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中英语教师(20241024158) | 1 | 是 | 是 | 0 |
42 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学数学教师(20241024161) | 1 | 是 | 否 | 0 |
43 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学语文教师(20241024162) | 1 | 是 | 否 | 0 |
二、削减岗位数
因报名人数未达到开考比例,6个岗位削减招聘人数,可正常考,具体情况如下:
序号 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位 | 招聘人数 | 是否受开考比例限制 | 是否免笔试 | 资格审核通过人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 |
1 | 昆明市教体局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 经济管理教师(20241024018) | 4 | 否 | 是 | 2 | 2 | 2 |
2 | 昆明市教体局 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学语文教师(20241024019) | 10 | 是 | 否 | 11 | 7 | 3 |
3 | 昆明市教体局 | 云南师范大学附属小学呈贡学校 | 小学数学教师(20241024020) | 2 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 |
4 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学语文教师(20241024094) | 4 | 是 | 否 | 7 | 2 | 2 |
5 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学数学教师(20241024095) | 2 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 |
6 | 嵩明县教育体育局 | 昆一中嵩明学校高中部(嵩明县第一中学) | 高中物理教师(20241024130) | 2 | 否 | 是 | 1 | 1 | 1 |
2024年11月8日
来源:http://www.kmjyrc.com/cms/document/1331.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。