来源:云南社会化考试测评网 | 时间:2024-11-11 12:53:23 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年
关于补充招聘合同制非煤矿山视频监控中心工作人员笔试成绩公示
根据《寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年关于补充招聘合同制非煤矿山视频监控中心工作人员的公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至11月13日晚上24时00分。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2024年11月11日
附件:寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年关于补充招聘合同制非煤矿山视频监控中心工作人员笔试成绩公示表
寻甸回族彝族自治县应急管理局 2024年补充招聘合同制非煤矿山视频监控中心工作人员笔试成绩公示表 |
||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 24260100306 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 74.5 | |
2 | 24260100126 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 72.5 | |
3 | 24260100111 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 71.5 | |
4 | 24260100102 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 70.5 | |
5 | 24260100209 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 70.5 | |
6 | 24260100117 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 69.5 | |
7 | 24260100326 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 69.5 | |
8 | 24260100304 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 69.5 | |
9 | 24260100213 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 68.5 | |
10 | 24260100221 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 68.5 | |
11 | 24260100314 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 67 | |
12 | 24260100415 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 66.5 | |
13 | 24260100121 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 66 | |
14 | 24260100305 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 65 | |
15 | 24260100309 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 65 | |
16 | 24260100427 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 65 | |
17 | 24260100114 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 64.5 | |
18 | 24260100328 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 64.5 | |
19 | 24260100109 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 64 | |
20 | 24260100124 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 63.5 | |
21 | 24260100119 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 63 | |
22 | 24260100212 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 63 | |
23 | 24260100407 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 63 | |
24 | 24260100419 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 63 | |
25 | 24260100322 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62.5 | |
26 | 24260100408 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62.5 | |
27 | 24260100423 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62.5 | |
28 | 24260100301 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62 | |
29 | 24260100312 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62 | |
30 | 24260100426 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 62 | |
31 | 24260100105 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
32 | 24260100115 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
33 | 24260100125 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
34 | 24260100204 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
35 | 24260100208 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
36 | 24260100310 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
37 | 24260100414 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61.5 | |
38 | 24260100107 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61 | |
39 | 24260100311 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 61 | |
40 | 24260100113 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60.5 | |
41 | 24260100127 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60.5 | |
42 | 24260100219 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60.5 | |
43 | 24260100226 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60.5 | |
44 | 24260100323 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60.5 | |
45 | 24260100116 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
46 | 24260100217 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
47 | 24260100313 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
48 | 24260100409 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
49 | 24260100417 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
50 | 24260100424 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 60 | |
51 | 24260100325 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 59 | |
52 | 24260100302 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 58.5 | |
53 | 24260100321 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 58 | |
54 | 24260100324 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 58 | |
55 | 24260100308 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 57.5 | |
56 | 24260100410 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 57.5 | |
57 | 24260100224 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56.5 | |
58 | 24260100401 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56.5 | |
59 | 24260100411 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56.5 | |
60 | 24260100103 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56 | |
61 | 24260100403 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56 | |
62 | 24260100412 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 56 | |
63 | 24260100228 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 55.5 | |
64 | 24260100227 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 55 | |
65 | 24260100406 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 54 | |
66 | 24260100421 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 54 | |
67 | 24260100210 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 53.5 | |
68 | 24260100225 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 53.5 | |
69 | 24260100303 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 53.5 | |
70 | 24260100230 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 52.5 | |
71 | 24260100429 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 52.5 | |
72 | 24260100216 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 51.5 | |
73 | 24260100130 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 51 | |
74 | 24260100211 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 51 | |
75 | 24260100405 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 51 | |
76 | 24260100207 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 50 | |
77 | 24260100108 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 49.5 | |
78 | 24260100220 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 48.5 | |
79 | 24260100229 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 48.5 | |
80 | 24260100402 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 48.5 | |
81 | 24260100319 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 47.5 | |
82 | 24260100327 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 44.5 | |
83 | 24260100222 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 43 | |
84 | 24260100203 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 41.5 | |
85 | 24260100106 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 35 | |
86 | 24260100201 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 34.5 | |
87 | 24260100101 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
88 | 24260100104 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
89 | 24260100110 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
90 | 24260100112 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
91 | 24260100118 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
92 | 24260100120 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
93 | 24260100122 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
94 | 24260100123 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
95 | 24260100128 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
96 | 24260100129 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
97 | 24260100202 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
98 | 24260100205 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
99 | 24260100206 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
100 | 24260100214 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
101 | 24260100215 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
102 | 24260100218 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
103 | 24260100223 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
104 | 24260100307 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
105 | 24260100315 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
106 | 24260100316 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
107 | 24260100317 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
108 | 24260100318 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
109 | 24260100320 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
110 | 24260100329 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
111 | 24260100330 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
112 | 24260100404 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
113 | 24260100413 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
114 | 24260100416 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
115 | 24260100418 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
116 | 24260100420 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
117 | 24260100422 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
118 | 24260100425 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
119 | 24260100428 | 寻甸县应急管理局非煤矿山视频监控中心 | 0 | 缺考 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101051.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。