来源:云南人才网 | 时间:2024-11-11 15:25:15 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南政协报文化传媒有限公司2024年度公开招聘工作人员笔试成绩
云南政协报文化传媒有限公司2024年度公开招聘工作人员笔试成绩 | |||
---|---|---|---|
笔试时间:11月9日上午9:00-11:00 | |||
考号 | 报考职位 | 成绩 | 备注 |
2024110900107 | 1-行政岗 | 63.8 | |
2024110900124 | 1-行政岗 | 55.2 | |
2024110900148 | 1-行政岗 | 53.2 | |
2024110900147 | 1-行政岗 | 48.8 | |
2024110900123 | 1-行政岗 | 48 | |
2024110900110 | 1-行政岗 | 38.6 | |
2024110900146 | 1-行政岗 | 0 | 缺考 |
2024110900129 | 1-行政岗 | 0 | 缺考 |
2024110900126 | 1-行政岗 | 0 | 缺考 |
2024110900114 | 1-行政岗 | 0 | 缺考 |
2024110900108 | 1-行政岗 | 0 | 缺考 |
2024110900104 | 2-新媒体编辑岗 | 66.8 | |
2024110900127 | 2-新媒体编辑岗 | 61.2 | |
2024110900139 | 2-新媒体编辑岗 | 61 | |
2024110900144 | 2-新媒体编辑岗 | 60.4 | |
2024110900149 | 2-新媒体编辑岗 | 59.4 | |
2024110900137 | 2-新媒体编辑岗 | 59 | |
2024110900141 | 2-新媒体编辑岗 | 56.4 | |
2024110900133 | 2-新媒体编辑岗 | 55.4 | |
2024110900120 | 2-新媒体编辑岗 | 53.4 | |
2024110900119 | 2-新媒体编辑岗 | 52.8 | |
2024110900132 | 2-新媒体编辑岗 | 52 | |
2024110900118 | 2-新媒体编辑岗 | 49.6 | |
2024110900106 | 2-新媒体编辑岗 | 47.8 | |
2024110900138 | 2-新媒体编辑岗 | 47.4 | |
2024110900103 | 2-新媒体编辑岗 | 45.4 | |
2024110900145 | 2-新媒体编辑岗 | 0 | 缺考 |
2024110900136 | 2-新媒体编辑岗 | 0 | 缺考 |
2024110900122 | 2-新媒体编辑岗 | 0 | 缺考 |
2024110900117 | 2-新媒体编辑岗 | 0 | 缺考 |
2024110900111 | 2-新媒体编辑岗 | 0 | 缺考 |
2024110900142 | 3-新媒体运营岗 | 63.2 | |
2024110900105 | 3-新媒体运营岗 | 62.6 | |
2024110900115 | 3-新媒体运营岗 | 57.2 | |
2024110900135 | 3-新媒体运营岗 | 47.8 | |
2024110900143 | 3-新媒体运营岗 | 47.2 | |
2024110900134 | 3-新媒体运营岗 | 47 | |
2024110900125 | 3-新媒体运营岗 | 46.8 | |
2024110900112 | 3-新媒体运营岗 | 46 | |
2024110900116 | 3-新媒体运营岗 | 41.8 | |
2024110900131 | 3-新媒体运营岗 | 0 | 缺考 |
2024110900130 | 3-新媒体运营岗 | 0 | 缺考 |
2024110900128 | 3-新媒体运营岗 | 0 | 缺考 |
2024110900121 | 3-新媒体运营岗 | 0 | 缺考 |
2024110900113 | 4-活动策划岗 | 53.8 | |
2024110900109 | 4-活动策划岗 | 52.6 | |
2024110900140 | 4-活动策划岗 | 50 | |
2024110900101 | 4-活动策划岗 | 45 | |
2024110900102 | 4-活动策划岗 | 41.6 |
附件【1:云南政协报文化传媒有限公司2024年公开招聘工作人员笔试成绩.xlsx】
来源:https://www.ynhr.com/article/7781.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云岭考试网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。